顧客別カスタマイズ教育コースの実績です。
多数の顧客企業様よりご好評を賜り、毎年実施のご依頼をいただいております。各研修は、次回実施へ向け、お客様と共に研修PDCAを回し、研修・教育効果の質向上に努めております。
新人研修
IT基礎
| 顧客 | 受講者数 | 実施形態 | 研修期間 | 講座 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会インフラ系 システム子会社 |
25名 | オンライン 1クラス |
4日間 | インフラ基礎 ネットワーク基礎 |
|
| 2 | 印刷業 システム子会社 |
60名 | オンライン 2クラス |
4日間 | インフラ基礎 ネットワーク基礎 |
|
| 3 | 印刷業 システム子会社 |
100名 | オンライン 1クラス |
4日間 | インフラ基礎 ネットワーク基礎 |
|
| 4 | 旅行業 システム子会社 |
20名 | 集合 1クラス |
4日間 | コンピュータ入門 Linux基礎 ネットワーク基礎 |
|
| 5 | 大手金融系 シンクタンク |
20名 | 集合 1クラス |
6日間 | Linux基礎 ネットワーク基礎 アルゴリズム基礎 |
アプリケーション開発
| 顧客 | 受講者数 | 実施形態 | 研修期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会インフラ系 システム子会社 |
25名 | オンライン 1クラス |
3ヶ月 | Java |
| 2 | 大手生保系 システム子会社 |
120名 | 集合 3クラス・2会場 |
2ヶ月 | Java |
| 3 | 大手生保系 システム子会社 |
70名 | 集合/オンライン 1クラス・2会場 |
3.5ヶ月 | Java・Spring |
| 4 | 大手金融系 シンクタンク |
500名 | 集合 7クラス |
1ヶ月 | Java |
| 5 | 大手金融系 シンクタンク |
135名 | 集合 5クラス |
1ヶ月 | Spring |
| 6 | 印刷業 システム子会社 |
60名 | オンライン 2クラス |
4ヶ月 | Java・C# |
| 7 | 印刷業 システム子会社 |
100名 | オンライン 1クラス |
1.5ヶ月 | クラウドネイティヴ |
若手エンジニア研修
| 業界/企業 | 主な内容 | 実施日数 | 受講者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大手SIer | Java/JavaEE/自社開発フレームワーク プログラミング研修 | 2.5ヵ月間 | 60名 | 6年連続実施 |
| 金融系システム子会社 | Java/JavaEE/自社開発フレームワーク プログラミング研修 | 1.5ヵ月間 | 100名 | 3年連続実施 |
中堅エンジニア研修
| 業界/企業 | 主な内容 | 実施日数 | 受講者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 保険系システム会社 | 中堅向け階層教育(要件定義・非機能要件定義) | 年間延べ5日間 | 20名/年 | 7年連続実施 |
| 大手SIer | 中堅向けオブジェクト指向教育 | 年間延べ9日間 | 30名/年 | 4年連続実施 |
| 旅客運送系システム会社 | 中堅向けオブジェクト指向教育 | 年間延べ4日間 | 30名/年 | 3年連続実施 |
ITアーキテクト育成研修
| 業界/企業 | 主な内容 | 実施日数 | 受講者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 独立系SIer | システム分析、アーキテクチャ設計 教育 | 年間延べ6日間 | 20名/年 | 3年連続実施 |
| 製造系システム会社 | アーキテクチャ設計、アプリケーション設計 教育 | 年間延べ8日間 | 20名/年 | 4年連続実施 |
| 製造系システム会社 | アーキテクチャ設計、アプリケーション設計 教育 | 年間延べ7日間 | 20名/年 | 2年連続実施 |
ユーザー部門向け研修
| 業界/企業 | 主な内容 | 実施日数 | 受講者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 保険系事業会社 | 要件定義、非機能要件、受入れテスト 教育 | 年間延べ3日間 | 30名/年 | 5年連続実施 |
| 保険系事業会社 | 要件定義、受入れテスト 教育 | 年間延べ2日間 | 50名/年 | 2年連続実施 |
| 保険系システム会社 | 要件定義 教育 | 1日間 | 50名/年 | 2年連続実施 |